Pożyczki pozabankowe w Katowicach w formie zestawienia umożliwiającego wybór oferty z propozycji firm pożyczkowych internetowych i tradycyjnych. Sortowanie będzie wkrótce możliwe na podstawie całkowitej kwoty do spłaty, oprocentowania RRSO, maksymalnej dostępnej kwoty pożyczki, pierwszej pożyczki za darmo dla nowych klientów (obecna wersja tymczasowa).
Zestawienie pożyczek pozabankowych w Katowicach na listopad 2024
Firma | Oferta | Ocena | Kontakt |
---|---|---|---|
Pierwsza pożyczka do 3000 zł w Vivus.pl (RRSO 0%) na 61 dni | 9 | SPRAWDŹ | |
Prima Plus w Providencie - pożyczka Samoobsługowa do 30 000 zł (RRSO 29,00%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Pierwsza pożyczka na 61 dni (RRSO 0%) w Wonga.pl | 9 | SPRAWDŹ | |
Pożyczka na raty do 15 000zł w Bankowyoperator.pl (RRSO 24,63%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Pożyczka ratalna 10 000 zł na 30 miesięcy w Supergrosz.pl (RRSO 33,23%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Pożyczka ratalna do 25 000 zł w Proficredit.pl (RRSO 54,29 %) | 9 | SPRAWDŹ | |
Pożyczka na raty do 5000 zł w Pozyczki.profimo.pl (RRSO 63,20%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Pożyczka na raty w Zaplo.pl do 6000 zł (RRSO 132,40%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Pożyczka ratalna do 15 000 zł w Finansowyekspres.pl (RRSO 166,1%) | 9 | SPRAWDŹ |
Powyższe porównanie pożyczek pozabankowych dla klientów z Katowic ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty portalu Bestsolution.pl. Portal nie udziela indywidualnych informacji na temat produktów pozabankowych. Informacji tych uzyskać można u konsultantów lub ekspertów w dziale „KONTAKT„.