Kredyty mieszkaniowe to rodzaj kredytów hipotecznych z przeznaczeniem na zakup mieszkania z rynku wtórnego lub pierwotnego. Jest to jeden z najpopularniejszych produktów bankowych. Wnioskując o kredyt klient pożycza od banku dużą kwotę pieniędzy, którą decyduje się spłacać w kolejnych latach w ratach równych lub malejących. Kredyty mieszkaniowe to kredyty o najdłuższym okresie spłaty; niekiedy maksymalny okres kredytowania to aż 30 lat. Środki, które klient otrzymuje nie mogą być przeznaczone na inne cele niż związane z zakupem nieruchomości, remontem lub adaptacją pomieszczeń na cele mieszkaniowe; możliwe jest także uzyskanie do 10% kwoty na dowolny cel.
Główne cele kredytu hipotecznego
– zakup mieszkania lub domu od dewelopera;
– zakup mieszkania lub domu z rynku wtórnego;
– budowa domu;
– remont domu lub mieszkania;
– zakup działki.
Kredyty mieszkaniowe w Katowicach – oferty lipiec 2025:
Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
---|---|---|---|
![]() | Kredyt hipoteczny w VeloBanku (*RRSO 7,43% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w Citi Handlowy (*RRSO 8,02% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w PKO Banku Polskim (*RRSO 8,19% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w Pekao SA (*RRSO 8,41% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w ING Banku Śląskim (RRSO 6,95% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w BNP Paribas (RRSO 7,66% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Banku Millennium (RRSO 7,67% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Megahipoteka w Alior Banku (RRSO 8,23% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w mBanku (RRSO 8,24% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Santander Banku (RRSO 8,73% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Banku BPS (*RRSO od 8,74) - wg strony www | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w BOŚ Banku (*RRSO od 9,28%) - wg strony www | 9 | KALKULATOR |
![]() | Bezpłatna pomoc Eksperta Expander | 9 | KONTAKT |
![]() | Kompleksowa pomoc Eksperta Notus Finanse | 9 | KONTAKT |
![]() | Optymalny kredyt hipoteczny z Ekspertem Lendi | 9 | KONTAKT |
Powyższe zestawienie kredytów mieszkaniowych dla klientów z Katowic ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty portalu Bestsolution.pl. Portal nie udziela indywidualnych informacji na temat produktów bankowych. Informacji tych uzyskać można u konsultantów lub ekspertów w dziale „KONTAKT„.