Porównanie kont osobistych umożliwiające wybór oferty z propozycji banków internetowych i tradycyjnych na podstawie ilości darmowych przelewów on-line, przelewów w oddziale, a także stałych zleceń, poleceń zapłaty i wypłat z bankomatów w miesiącu. Sortowanie możliwe jest według nazwy banku, opłaty za prowadzenie, moneyback, oprocentowania, łącznych kosztów obsługi oraz rekomendacji konsultantów. Sprawdź propozycje kont osobistych na listopad 2025 i wyślij wniosek przez internet.
Porównanie kont osobistych na listopad 2025
| Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
|---|---|---|---|
![]() | Konto osobiste w promocji w ING Banku Śląskim (możliwe korzyści do 600 zł) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Konto za Zero w promocji w PKO Banku Polskim (możliwe korzyści do 500 zł) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | eKonto w promocji w mBanku (możliwe korzyści do 610 zł oraz 5,2% w skali roku na oszczędnościach) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Rachunek osobisty Nest Konto w Nest Banku (+ lokata 7,10% w skali roku do 3/6 miesięcy do 25 tys.) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Konto dla Ciebie w Credit Agricole (zyskaj premię do 1000 zł i ochronę przed oszustami) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Rachunek osobisty VeloKonto w VeloBanku (możliwe korzyści do 150 zł + także indywidualny Pakiet Medyczny za 36 zł/mc + Cashback do 50 zł miesięcznie) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Konto Jakże Osobiste w Alior Banku (możliwe korzyści do 800 zł) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Konto Przekorzystne z kontem oszczędnościowym do 6% w Pekao SA (możliwe korzyści do 400 zł) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Konto osobiste w promocji „Moc korzyści" z nagrodami do 830 zł! (do 31 grudnia 2025 r. lub wyczerpania puli 4000 umów) | 9 | SPRAWDŹ |
Powyższe porównanie kont osobistych dla klientów z Katowic ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty portalu Bestsolution.pl. Portal nie udziela indywidualnych informacji na temat produktów bankowych. Informacji tych uzyskać można u konsultantów lub ekspertów w dziale „KONTAKT„.








