Kredyty mieszkaniowe to rodzaj kredytów hipotecznych z przeznaczeniem na zakup mieszkania z rynku wtórnego lub pierwotnego. Jest to jeden z najpopularniejszych produktów bankowych. Wnioskując o kredyt klient pożycza od banku dużą kwotę pieniędzy, którą decyduje się spłacać w kolejnych latach w ratach równych lub malejących. Kredyty mieszkaniowe to kredyty o najdłuższym okresie spłaty; niekiedy maksymalny okres kredytowania to aż 30 lat. Środki, które klient otrzymuje nie mogą być przeznaczone na inne cele niż związane z zakupem nieruchomości, remontem lub adaptacją pomieszczeń na cele mieszkaniowe; możliwe jest także uzyskanie do 10% kwoty na dowolny cel.
Główne cele kredytu hipotecznego
– zakup mieszkania lub domu od dewelopera;
– zakup mieszkania lub domu z rynku wtórnego;
– budowa domu;
– remont domu lub mieszkania;
– zakup działki.
Kredyty mieszkaniowe w Katowicach – oferty październik 2025:
| Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
|---|---|---|---|
![]() | Kredyt hipoteczny w Citi Handlowy (*RRSO 6,84% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w VeloBanku (*RRSO 7,11% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w PKO Banku Polskim (*RRSO 7,25% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w Pekao SA (*RRSO 7,90% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w mBanku (*RRSO 6,92% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w ING Banku Śląskim (*RRSO 7,07% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Megahipoteka w Alior Banku (*RRSO 7,32% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Banku BPS (*RRSO 7,40% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w BNP Paribas (*RRSO 7,50% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Santander Banku (*RRSO 7,57% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Banku Millennium (*RRSO 8,88% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w BOŚ Banku (*RRSO 9,28% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Bezpłatna pomoc Eksperta Expander we wszystkich formalnościach związanych z uzyskaniem kredytu hipotecznego | 9 | KONTAKT |
![]() | Bezpłatna pomoc Eksperta NOTUS w indywidualnej analizie kredytów hipotecznych ponad 15 banków | 9 | KONTAKT |
![]() | Bezpłatna pomoc Eksperta Lendi w porównaniu kredytów na zakup mieszkania lub domu | 9 | KONTAKT |
Powyższe zestawienie kredytów mieszkaniowych dla klientów z Katowic ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty portalu Bestsolution.pl. Portal nie udziela indywidualnych informacji na temat produktów bankowych. Informacji tych uzyskać można u konsultantów lub ekspertów w dziale „KONTAKT„.














